![]() คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่ |
|
ข้อมูลทางเทคนิค
| กำลังไฟเข้าพิกัด | 600 W |
| แรงกระแทก | 0 - 3 J |
| อัตรากระแทกที่ความเร็วพิกัด | 0 - 4260 ครั้ง/นาที |
| ความเร็วพิกัด | 0 - 960 รอบ/นาที |
| แรงดันไฟแบตเตอรี่ | 36 V |
| น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ | 4,3 กก. |
| ความยาว | 367,0 มม. |
| ความกว้าง | 107,0 มม. |
| ความสูง | 221,0 มม. |
| หัวจับดอก | SDS-plus |
| ระยะการเจาะ | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) | 4 - 26 มม. |
| ช่วงการใช้งานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคอนกรีต (ดอกสว่านกระแทก) | 8 - 16 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะเหล็กกล้า | 13 มม. |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของการเจาะไม้ | 30 มม. |
ฟังก์ชั่น
- การหมุนซ้าย/ขวา
- คลัตช์ป้องกันการโอเวอร์โหลด
- ระบบ SDS ของบ๊อช
- คลัตช์ป้องกันการโอเวอร์โหลด



ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น