![]() คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่ |
|
ข้อมูลทางเทคนิค
| กำลังไฟเข้าพิกัด | 180 W |
| ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า | 12000 รอบ/นาที |
| อัตราความเร็วรอบของจานขัดขณะเดินเครื่องเปล่า | 24000 รอบ/นาที |
| ระยะเหวี่ยง | 1,6 มม. |
| น้ำหนักไม่รวมสายไฟ | 1,4 กก. |
| ความยาว | 249,1 มม. |
| ความกว้าง | 113,0 มม. |
| ความสูง | 146,6 มม. |
| ผิวกระดาษทราย | |
| ความกว้างของแผ่นรองกระดาษทราย | 113 มม. |
| ความยาวของแผ่นรองกระดาษทราย | 105 มม. |
| ความกว้างของกระดาษทรายในการติดยึด | 115 มม. |
| ความยาวของกระดาษทรายในการติดยึด | 140 มม. |
| ความกว้างของกระดาษทรายแบบยึดด้วยแถบเวลโคร | 115 มม. |
| ความยาวของกระดาษทรายแบบยึดด้วยแถบเวลโคร | 107 มม. |
ฟังก์ชั่น
- ระบบยึดด้วยแถบเวลโคร (ตีนตุ๊กแก)
- ระบบดูดฝุ่น



ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น