![]() คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่ |
|
ขนาดแผ่นกระแทก (Plate size) | 330X 300 MM |
Jumping Stroke | 40-65 MM |
Force Impact | 12KN (1200KGF) |
impact_number_per_min | 450-650 |
ขนาดถังน้ำมัน | 3.33 |
LUBRICATE_TYPE | น้ำมัน (OIL BATH) |
ต้นกำลัง | Honda GX160 ,5.5 HP |
น้ำหนัก (Weight) | 80 KG |
![]() คลิ๊กเพื่อดูรูปใหญ่ |
|
ขนาดแผ่นกระแทก (Plate size) | 330X 300 MM |
Jumping Stroke | 40-65 MM |
Force Impact | 12KN (1200KGF) |
impact_number_per_min | 450-650 |
ขนาดถังน้ำมัน | 3.33 |
LUBRICATE_TYPE | น้ำมัน (OIL BATH) |
ต้นกำลัง | Honda GX160 ,5.5 HP |
น้ำหนัก (Weight) | 80 KG |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น